Thông tin cơ bản.
Loại: Giả mạo hoạt động
Rèn Forming Phương pháp: Khuôn Khúc
Nguồn điện: Áp suất thủy lực
Tính năng: Hiệu suất cao
Chứng nhận: CE
Bảo hành: 12 Tháng
Tùy chỉnh: Tùy chỉnh
Lợi thế: Làm việc linh hoạt
Trạng thái: Còn mới
Thiết kế: Thiết kế độc đáo
Dòng: Y41
Cột: Đơn
Khung: Khung C
Faactory Thành lập: 1989
Đặc điểm kỹ thuật: CE
Nguồn gốc: Trung Quốc
Mã HS: 846291
Mô tả Sản phẩm
Máy ép thủy lực đơn cột YL41
Những đặc điểm chính
- Áp dụng thiết kế tối ưu hóa máy tính, cấu trúc thân C kiểu cánh tay đơn, cứng nhắc, cấu trúc đơn giản, dễ vận hành.
- Thân máy được hàn thép hoàn toàn, và được nung nóng bằng lò sưởi.
- Điều khiển thủy lực bằng hệ thống van hai chiều, độ tin cậy, tuổi thọ cao, sốc thủy lực nhỏ và giảm sự quản lý kết nối và sự rò rỉ.
- Các thiết bị áp suất trước xả được lắp đặt trong hệ thống thủy lực cho sốc thủy lực nhỏ.
- Hệ thống điều khiển điện độc lập, hoạt động trực quan, đáng tin cậy và bảo trì dễ dàng.
- Sử dụng nút điều khiển tập trung, điều chỉnh, hướng dẫn sử dụng, bán tự động (cài đặt bán tự động - có thể được chia thành hai loại, đơn trên đột qu fixed cố định và đơn trên áp suất cố định) ba chế độ hoạt động.
- áp lực công việc của thanh trượt, cách tiếp cận nhanh và đột qu approach tiếp cận chậm có thể được điều chỉnh theo nhu cầu xử lý.
Dữ liệu kỹ thuật
| Y41 | Đơn vị | Y41-10T | Y41-20T | Y41-30T | Y41-40T | Y41-60T | Y41-80T | Y41-100T | Y41-160T | |
| Áp suất danh nghĩa | KN | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | |
| Đệm thủy lực | Sức chứa | KN | 60 | 800 | 100 | 120 | 150 | 350 | 400 | 450 |
| (Không bắt buộc) | Cú đánh | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 | 200 |
| Áp lực tối đa | Bản đồ | số 8 | 12,8 | 16 | 22,2 | 24,3 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | |
| Chiều cao tối đa | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 720 | 800 | 800 | |
| Trượt Stroke | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Khoảng phạm vi chính xác giữa các bảng | mm | ± 0,01 | ||||||||
| Tốc độ Slide | Tốc độ quay trở lại | mm / giây | 65 | 70 | 75 | 70 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| Tốc độ làm việc | mm / giây | 5 ~ 10 | 5 ~ 8 | 10 ~ 15 | 4 ~ 8 | 8 ~ 10 | 4 ~ 6 | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | |
| Tốc độ tiên tiến | mm / giây | 60 | 55 | 50 | 55 | 65 | 60 | 65 | 60 | |
| Độ sâu cổ họng | mm | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Kích thước của bảng Die | FB | mm | 430 | 500 | 500 | 550 | 620 | 650 | 650 | 680 |
| LR | mm | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | |
| Kích thước bảng Ram | FB | mm | 300 | 350 | 350 | 380 | 450 | 450 | 480 | 500 |
| LR | mm | 410 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
| Chiều cao bàn | mm | 700 | 710 | 710 | 710 | 720 | 730 | 730 | 830 | |
| Đường kính mở của bàn làm việc | mm | Φ80 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ140 | Φ 150 | Φ 150 | Φ 150 | |
| Đường kính xilanh thủy lực | mm | Φ125 | Φ125 | Φ140 | Φ 150 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | Φ280 | |
| Động cơ điện | Kw | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Kích thước tổng thể | LR | mm | 950 | 1050 | 1100 | 1250 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 |
| FB | mm | 630 | 650 | 650 | 780 | 800 | 950 | 1050 | 1160 | |
| Chiều cao | mm | 1950 | 2100 | 2150 | 2300 | 2500 | 2560 | 2800 | 3150 | |
| Trọng lượng máy | Kgs | 1200 | 1700 | 2200 | 3100 | 4600 | 5300 | 6800 | 9500 | |
