VTC 450 Máy tiện dọc để xử lý Dics
Gửi yêu cầu
Product Details ofVTC 450 Máy tiện dọc để xử lý Dics
Chính 0010010 nbsp; Thông số :
| Pthông số 0010010 nbsp; | ĐƠN VỊ | VTC 450 | VTC 60 | VTC 70 | VTC 80 | VTC 100 |
| Tối đaScánh diaMét | mm | 500 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| Tốc độ trục chính 0010010 nbsp; Không. | ||||||
| Stốc độ trục chính | vòng / phút | 100~1500 | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 | 100~600 |
| Cắt tốc độ thức ăn | mm / phút | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 |
| Khoảng cách di chuyển dọc của giá đỡ công cụ | mm | 550 | 600 | 700 | 800 | 700 |
| Công cụ khoảng cách di chuyển ngang | mm | 400 | 450 | 700 | 550 | 700 |
| Tốc độ di chuyển nhanh theo chiều dọc | mm / phút | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Tốc độ di chuyển nhanh ngang | mm / phút | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Hình thức giữ công cụ | ngang | ngang | ngang | ngang | ngang | |
| Đường kính mâm cặp thủy lực | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 | 400/500/630 |
| Động cơ chính | Kỵ | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| định vị chính xác | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| -định vị chính xác | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| Kích thước máy | mm | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 | 2050x1900x3200 |
1 |
Chú phổ biến: vtc 450 máy tiện dọc để xử lý dics, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, bán buôn, tùy chỉnh
Gửi yêu cầu




